| Styrkeløft | LYNGEDAL, Johannes Haugan | |||
| 
			 Ullensaker politistasjon, Kjell Stubs veg 7, 2066 JESSHEIM tlf. 48 86 14 45  | 
		||||
| Orientering | BJERVA, Elin | |||
| 
			 Larvik politistasjon, Brannvaktsgate 7, 3256 LARVIK tlf. 33 34 44 00  | 
		||||
| Fotball | ULRIKSEN, Lisbeth Lyngved | |||
| 
			 ØKOKRIM Tlf. 40 22 49 96  | 
		||||
| Friidrett | LAPPEGÅRD, Gro Berger | |||
| 
			 Politiets Utlendingsenhet, Chr. Kroghsgate 32, Pb. 8102 Dep., 0032 OSLO Tlf. A: 22 34 24 22  | 
		||||
| Golf | ØRSAL, Nils | |||
| 
			 Oslo politidistrikt, Tlf. 90 99 24 24  | 
		||||
| Håndball | BLEKKAN, Hanne | |||
| 
			 Trøndelag politidistrikt, Pb. 2475 Torgarden, 7005 TRONDHEIM Tlf. A: 73 89 90 00  | 
		||||
| Ski - alpine grener | BERGSTRØM, Kjell Tore | |||
| 
			 PST, Pb. 4773 Nydalen, 0421 OSLO Tlf. A: 23 30 50 00  | 
		||||
| Ski - nordiske grener | JOHNSEN, Tommy | |||
| 
			 Harstad politistasjon Øysteins gate 8, 9480 HARSTAD Tlf. +47 77 79 60 00  | 
		||||
| 
			 Skyting gevær/pistol | 
			BUSK, Sina | |||
| 
			 Gardermoen politistasjon Tlf. 47 89 02 11  | 
		||||
| Bordtennis | NILSEN, Marthe Heide | |||
| 
			 Øst politidistrikt Tlf: 64 99 30 00  | 
		||||
| Funksjonell Fitness | LORAAS, Renate | |||
| 
			 Grenland politistasjon Tlf. 91 59 17 23  | 
			
			 
  | 
		|||
| Sykkel | LYNGSTAD, Thor Magne | |||
| 
			 Trøndelag politidistrikt Tlf. 73 89 90 90  | 
		||||
| Tennis | HAUGLAND, Helge | |||
| 
			 Kriminalpolitisentralen, Pb. 8163 Dep, 0034 OSLO Tlf. A: 23 20 80 00  | 
		||||
| Terrengløp Halvmaraton  | 
			
			
			 Trøndelag politidistrikt  | 
		|||
| Tlf. 92 63 13 36 | ||||
| Triathlon | OLDEN, Håvard Fagervoll | |||
| 
			 Oslo politidistrikt  | 
		||||
| Volleyball | SØRBØ, Vilde | |||
| 
			 Sør-Vest politidistrikt  | 
		||||
| Padel | LYSTAD, Tobias | |||
| 
			 Oslo politidistrikt Tlf. 47 65 62 25  | 
		||||
| Styrkeløft | LYNGEDAL, Johannes Haugan | |||
| 
			 Ullensaker politistasjon, Kjell Stubs veg 7, 2066 JESSHEIM tlf. 48 86 14 45  | 
		||||
| Orientering | BJERVA, Elin | |||
| 
			 Larvik politistasjon, Brannvaktsgate 7, 3256 LARVIK tlf. 33 34 44 00  | 
		||||
| Fotball | ULRIKSEN, Lisbeth Lyngved | |||
| 
			 ØKOKRIM Tlf. 40 22 49 96  | 
		||||
| Friidrett | LAPPEGÅRD, Gro Berger | |||
| 
			 Politiets Utlendingsenhet, Chr. Kroghsgate 32, Pb. 8102 Dep., 0032 OSLO Tlf. A: 22 34 24 22  | 
		||||
| Golf | ØRSAL, Nils | |||
| 
			 Oslo politidistrikt, Tlf. 90 99 24 24  | 
		||||
| Håndball | BLEKKAN, Hanne | |||
| 
			 Trøndelag politidistrikt, Pb. 2475 Torgarden, 7005 TRONDHEIM Tlf. A: 73 89 90 00  | 
		||||
| Ski - alpine grener | BERGSTRØM, Kjell Tore | |||
| 
			 PST, Pb. 4773 Nydalen, 0421 OSLO Tlf. A: 23 30 50 00  | 
		||||
| Ski - nordiske grener | JOHNSEN, Tommy | |||
| 
			 Harstad politistasjon Øysteins gate 8, 9480 HARSTAD Tlf. +47 77 79 60 00  | 
		||||
| 
			 Skyting gevær/pistol | 
			BUSK, Sina | |||
| 
			 Gardermoen politistasjon Tlf. 47 89 02 11  | 
		||||
| Bordtennis | NILSEN, Marthe Heide | |||
| 
			 Øst politidistrikt Tlf: 64 99 30 00  | 
		||||
| Funksjonell Fitness | LORAAS, Renate | |||
| 
			 Grenland politistasjon Tlf. 91 59 17 23  | 
			
			 
  | 
		|||
| Sykkel | LYNGSTAD, Thor Magne | |||
| 
			 Trøndelag politidistrikt Tlf. 73 89 90 90  | 
		||||
| Tennis | HAUGLAND, Helge | |||
| 
			 Kriminalpolitisentralen, Pb. 8163 Dep, 0034 OSLO Tlf. A: 23 20 80 00  | 
		||||
| Terrengløp Halvmaraton  | 
			
			
			 Trøndelag politidistrikt  | 
		|||
| Tlf. 92 63 13 36 | ||||
| Triathlon | OLDEN, Håvard Fagervoll | |||
| 
			 Oslo politidistrikt  | 
		||||
| Volleyball | SØRBØ, Vilde | |||
| 
			 Sør-Vest politidistrikt  | 
		||||
| Padel | LYSTAD, Tobias | |||
| 
			 Oslo politidistrikt Tlf. 47 65 62 25  | 
		||||